都市型軽費老人ホーム 夢のみずうみ村 新樹苑
今日は何をするのでしょう?
2階、3階が夢長屋
躍動感溢れる玄関入口
ご入居できる方 (以下の要件に該当する方が対象となります。)
(1)60歳以上の方
(2)世田谷区に住民票が3ヶ月以上ある方
(3)身元保証人がいる方
(4)身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安がある方
(5)財産管理及び日常の金銭管理等について、自己管理ができる方
(6)感染症がなく、医療について自己管理できる方
(7)家族による援助が困難な方
(8)住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅生活を継続することが困難な方
利用料
◆月額利用料
(1)サービス提供に要する費用 ※1 | 10,000円~ 143,100円 |
---|---|
(2)居住に要する費用(家賃相当分) | 35,000円 |
(3)生活費(食費・共用部分光熱水費) | 46,010円 |
(4)居室の光熱水費 | 5,000円 |
合 計 | 96,010円~229,110円 |
※1:対象収入により料金が変わります
◆サービス提供に要する費用
対象収入 | サービス提供に 要する費用 |
対象収入 | サービス提供に 要する費用 |
---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 3,100,001円以上 | 143,100円 |
※医療費・介護保険料・嗜好品等は自己負担となります。
お申込・ご見学・お問い合わせ先
夢のみずうみ村 新樹苑 都市型軽費老人ホーム
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3丁目18番27号
電話:03-6379-9822(代表)
FAX:03-6379-9829(代表)
交通アクセス
京王線八幡山駅より徒歩約8分。